ロールスパートナーズの税理士報酬料金は、「顧問料」「決算料」「記帳代行料」「その他サービス報酬」の4つから成ります。
顧問料
決算料
記帳代行料
その他
サービス報酬
税理士報酬
ご要望のサービスに応じて柔軟に対応した料金をご提示いたしますので、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
年間の売上高 | 顧問料/月 | 決算料/年 |
---|---|---|
2,000万円以下 | 33,000円 | 月額顧問料×6か月分 |
2,000万円超〜5,000万円以下 | 44,000円 | |
5,000万円超〜1億円以下 | 55,000円 | |
1億円超~3億円以下 | 66,000円 | |
3億円超~5億円以下 | 77,000円 | |
5億円超〜7億円以下 | 110,000円 | |
7億円超〜10億円以下 | 132,000円 | |
10億円超 | お見積りいたします |
年間の売上高 | 顧問料/月 | 決算料/年 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 27,500円 | 月額顧問料×6か月分 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 38,500円 | |
5,000万円超〜1億円以下 | 49,500円 | |
1億円超~3億円以下 | お見積もりいたします | |
3億円超~5億円以下 | ||
5億円超 |
※上記金額は標準的なパターンでの料金であり、業務量や訪問回数などに応じて変動いたしますので、ご了承ください。
仕訳数/月 | 記帳代行料/月 |
---|---|
~100仕訳 | 11,000円 |
~300仕訳 | 33,000円 |
~500仕訳 | 55,000円 |
※500仕訳を超える部分は100仕訳毎に11,000円ずつ加算
※クラウド会計(マネーフォワードクラウド・freee)をご利用の場合は、状況に応じて上記の記帳代行料からお値引きいたします。
※インボイス制度への対応状況により金額をご相談させていただく場合がございます。
サービス内容 | 基本料金/年 | 計算料金 |
---|---|---|
年末調整および給与支払報告書の作成・提出 | 22,000円 | 2,200円×人数 |
支払調書および法定調書合計表の作成・提出 | 11,000円 | 1,100円×人数 |
償却資産申告書の作成・提出 | 11,000円 | 提出先1か所増加毎に11,000円ずつ加算 |
業務内容 | 基本料金/日 | 備考 |
---|---|---|
税務調査立会 および税務署との折衝 | 税理士 55,000円 担当者 33,000円 | 修正申告書作成等の費用については、 調査内容を考慮の上、別途お見積もりいたします |
業務内容 | 基本料金 | 備考 |
---|---|---|
財務コンサルティング | 55,000円〜 | 予算計画の策定支援含む |
クラウド導入支援 (マネーフォワード・freee) | 110,000円〜 | 現状のヒアリング・ 業務設計+ソフト導入等 |
資金繰り・資金調達に関するご相談 | お見積もりいたします | |
事業承継・相続に関するご相談 | お見積もりいたします |
※上記金額はすべて税込金額です。
※上記メニューにない業務につきましては、別途お見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせください。