


ロールスパートナーズの税理士報酬料金は、「顧問料」「決算料」「記帳代行料」「その他サービス報酬」の4つから成ります。
顧問料
決算料
記帳代行料
その他
サービス報酬
税理士報酬
ご要望のサービスに応じて柔軟に対応した料金をご提示いたしますので、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
※下記すべて税抜金額です。
| 年間の売上高 | 顧問料/月 | 決算料/年 |
|---|---|---|
| 5,000万円以下 | 50,000円 | 月額顧問料×6か月分 |
| ~1億円以下 | 60,000円 | |
| ~3億円以下 | 70,000円 | |
| ~5億円以下 | 80,000円 | |
| ~7億円以下 | 120,000円 | |
| ~10億円以下 | 140,000円 | |
| 10億円超~ | 150,000円~ | お見積もりいたします |
※医療法人、学校法人、その他特殊法人を除きます。
| 年間の売上高 | 顧問料/月 | 決算料/年 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 30,000円 | 月額顧問料×6か月分 |
| ~5,000万円以下 | 40,000円 | |
| ~1億円以下 | 50,000円 | |
| 1億円超~ | お見積もりいたします |
※上記金額は標準的なパターンでの料金であり、業務量や訪問回数などに応じて変動いたしますので、ご了承ください。
| 仕訳数/月 | 記帳代行料/月 |
|---|---|
| ~100仕訳 | 10,000円 |
| ~300仕訳 | 30,000円 |
| ~500仕訳 | 50,000円 |
※500仕訳を超える部分は100仕訳毎に10,000円ずつ加算
※クラウド会計(マネーフォワードクラウド・freee)をご利用の場合は、状況に応じて上記の記帳代行料からお値引きいたします。
※インボイス制度への対応状況により金額をご相談させていただく場合がございます。
| サービス内容 | 基本料金/年 | 計算料金 |
|---|---|---|
| 年末調整および給与支払報告書の作成・提出 | 20,000円 | 3,000円×人数 |
| 支払調書および法定調書合計表の作成・提出 | 10,000円 | 1,000円×人数 |
| 償却資産申告書の作成・提出 | 10,000円 | 提出先1か所増加毎に10,000円ずつ加算 |
| 業務内容 | 基本料金/日 | 備考 |
|---|---|---|
| 当日立ち会い費用 | 100,000円~ | 修正申告書作成等の費用については、 調査内容を考慮の上、別途お見積もりいたします |
| その他の費用 ・事前打ち合わせ ・折衝、資料対応 ・修正申告 | お見積もりいたします |
| 業務内容 | 基本料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 財務コンサルティング | 50,000円~ | 予算計画の策定支援含む |
| クラウド導入支援 (マネーフォワード・freee) | 100,000円~ | 現状のヒアリング・ 業務設計+ソフト導入等 |
| 資金繰り・資金調達に関するご相談 | お見積もりいたします | |
| 相続税申告報酬 | 遺産総額の約1%~ | |
| 相続税シミュレーション | お見積もりいたします | |
※上記メニューにない業務につきましては、別途お見積もりいたしますのでお気軽にお問い合わせください。