

売上 | 記帳代行 | 記帳なし | 決算料 |
---|---|---|---|
〜1,000万円 | 25,000円 | 20,000円 | 100,000円 |
〜2,000万円 | 35,000円 | 25,000円 | 120,000円 |
〜4,000万円 | 40,000円 | 35,000円 | 150,000円 |
〜6,000万円 | 45,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
〜1億円 | 55,000円 | 45,000円 | 200,000円 |
1億円〜 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
売上 | 記帳代行 | 記帳なし | 決算料 |
---|---|---|---|
〜2,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 120,000円 |
〜4,000万円 | 35,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
〜6,000万円 | 45,000円 | 35,000円 | 180,000円 |
〜1億円 | 50,000円 | 40,000円 | 200,000円 |
〜2億円 | 70,000円 | 60,000円 | 250,000円 |
〜4億円 | 90,000円 | 70,000円 | 400,000円 |
〜6億円 | 110,000円 | 80,000円 | 400,000円 |
〜10億円 | 120,000円 | 90,000円 | 500,000円 |
10億円〜 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
九段下事務所
神奈川事務所
大阪事務所